KontaktDruckenSitemapSuchenDegussa Worldde | en

Core-Parameter Umwelt 2001 bis 2005

 

Einheit 2001 2002 2003 2004 2005
Produktion tsd. Tonnen 9.556 10.445 10.830 11.073 11.467
Gefährlicher Abfall aus der Produktion Tonnen 233.379 254.845 266.979 232.576 259.525
Sonstiger Abfall aus der Produktion Tonnen 432.063 363.580 304.244 353.013 341.084
Schwefeldioxid Tonnen 22.105 23.427 23.653 21.920 24.135
Stickoxide Tonnen 10.167 10.252 10.454 10.455 9.663
Flüchtige organische Verbindungen Tonnen 6.327 6.431 5.958 5.754 6.319
Staub Tonnen 848 924 1.062 991 862
Schwermetalle, Emissionen in die Luft 1) Tonnen 1,23 1,06 1,15 1,09 0,76
Chemischer Sauerstoffbedarf Tonnen 8.807 8.595 6.617 6.613 6.508
Gesamt-Stickstoff Tonnen 1.178 909 903 1.013 659
Schwermetalle, Emissionen in Gewässer 1) Tonnen 8,2 7,3 4,9 4,7 4,5
Wasserverbrauch Mio.m3 500 496 470 478 471
Energie Terajoule 84.380 81.139 79.249 80.731 81.103
Kohlendioxid tsd. Tonnen 5.083 4.914 4.844 4.962 4.973

 

1) Summe: As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn.

Erläuterungen zur USGQ-Berichterstattung finden Sie hier.